µ±Ç°Î»Ö㺱±Ìå´óÐÂÎÅÍø > ´óѧ > ÕýÎÄ
2021-02-27 17:07:30 À´Ô´£º±±Ìå´óÐÂÎÅÍø ±à¼£ºÂí»ªÌÚ
Äê·ÝÉúÔ´µØ¿ÆÀàÅú´Îרҵ×î¸ß·Ö×îµÍ·Öƽ¾ù·Ö2018½Î÷Àí¿ÆÒ»ÅúºÏ¼Æ6786296382018½Î÷Àí¿ÆÒ»Åú²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì6336336332018½Î÷Àí¿ÆÒ»Åú²â»æ¹¤³Ì6406316342018½Î÷Àí¿ÆÒ»Åú³µÁ¾¹¤³Ì6466426442018½Î÷Àí¿ÆÒ»Åú³ÇÏç¹æ»®6546546542018½Î÷Àí¿ÆÒ»Åú·ÉÐÐÆ÷ÖÆÔ칤³Ì6296296292
Äê·Ý | ÉúÔ´µØ | ¿ÆÀà (±¾ÎÄ×ªÔØ:±±Ìå´óÐÂÎÅÍø£º/) | Åú´Î | רҵ | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ºÏ¼Æ | 678 | 629 | 638 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 633 | 633 | 633 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ²â»æ¹¤³Ì | 640 | 631 | 634 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ³µÁ¾¹¤³Ì | 646 | 642 | 644 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ³ÇÏç¹æ»® | 654 | 654 | 654 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ·ÉÐÐÆ÷ÖÆÔ칤³Ì | 629 | 629 | 629 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ·ç¾°Ô°ÁÖ | 629 | 629 | 629 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | 630 | 630 | 630 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(µçÆøÐÅÏ¢Àà) | 642 | 634 | 638 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(»·¾³¿ÆÑ§Ó빤³ÌÀà) | 642 | 635 | 639 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(»úеÄÜÔ´Àà) | 643 | 634 | 636 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(¼ÆËã»úÀà) | 641 | 629 | 631 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(½»Í¨ÔËÊäÀà) | 644 | 638 | 640 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(ÍÁľÀà) | 656 | 644 | 647 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤ÒµÉè¼Æ | 640 | 640 | 640 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | »úеÀà(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) | 641 | 631 | 634 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ½¨Öþѧ | 678 | 658 | 669 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¿Úǻҽѧ | 629 | 629 | 629 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(º£Ñó¿ÆÑ§ÓëµØÇòÎïÀíѧÀà) | 630 | 629 | 630 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(»¯Ñ§Àà) | 630 | 629 | 630 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(ÊýѧÀà) | 630 | 629 | 630 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(ÎïÀíѧÀà) | 629 | 629 | 629 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | 635 | 629 | 631 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Èí¼þ¹¤³Ì | 640 | 629 | 632 |
2018 | ½Î÷ | Àí¿Æ | Ò»Åú | Éç»á¿ÆÑ§ÊÔÑé°à(¹ÜÀíѧÀà) | 636 | 630 | 633 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | Éç»á¿ÆÑ§ÊÔÑé°à(¾¼ÃѧÀà) | 639 | 634 | 636 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ºÏ¼Æ | 590 | 575 | 581 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ·¨Ñ§ | 587 | 587 | 587 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÈËÎÄ¿ÆÑ§ÊÔÑé°à | 580 | 577 | 579 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÈÕÓï | 587 | 587 | 587 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | Éç»á¿ÆÑ§ÊÔÑé°à(¹ÜÀíѧÀà) | 590 | 591 | 591 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | Éç»áѧ | 577 | 577 | 577 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Àà | 581 | 581 | 581 |
2018 | ½Î÷ | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÕþÖÎѧÓëÐÐÕþѧ | 579 | 575 | 577 |
2018 | ½Î÷ | ÒÕÊõÀà | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ | ±íÑÝ(Ó°ÊÓ¾ç±íÑÝ) | 777.6 | 616 | 699.47 |
ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚн®¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·¼ÙÈçËÎÔËÆ¼Ã»ÓÐÄѲúÈ¥ÊÀÏÂÏß À×¶«±¦µÄÃüÔË»á
2021-02-27ÊÞÐÔ´ó·¢£¡ÄÐ×Ó¾ÈÐÜÑø4Äê È´±»³Ôµ½Ö»Ê£°×¹Ç
2021-02-27¡¶Öª·ñ¡·Ç°¼¸¼¯¾çÇé¸Ä±àÆÄ´ó£¡ ÄÐÅ®Ö÷ÌáǰÏàÓö³åÍ»²»¶Ï....
2021-02-27µ÷²é×é½ø×¤È¨½¡ ÍøÓÑ£º±ðÏñµ±ÄêµÄºèéҩ¾ÆÊ¼þ ÈÃýÌåÊäµÄ
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·ËµºÃµÄËÎÔ˻Ա»±ÆÎÞÄÎÄØ£¬±»ÆµÄÑÏÖØ£¡¿ªÑÕ·Ö
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·ËÎÔ˻ԵĵÚÒ»ÈÎÆÞ×Ó×ÜËãÉÏÏßÁË£¬ÓëÔÖøÐ¡Ëµ²»
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚÎ÷²Ø¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚÌì½ò¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚËÄ´¨¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27