µ±Ç°Î»Ö㺱±Ìå´óÐÂÎÅÍø > ´óѧ > ÕýÎÄ
2021-02-27 17:20:20 À´Ô´£º±±Ìå´óÐÂÎÅÍø ±à¼£ºÂí»ªÌÚ
Äê·ÝÉúÔ´µØ¿ÆÀàÅú´Îרҵ×î¸ß·Ö×îµÍ·Öƽ¾ù·Ö2018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»ÅúºÏ¼Æ6986756802018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»Åú²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì6826766792018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»Åú²â»æ¹¤³Ì6766756762018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»Åú³µÁ¾¹¤³Ì6886826842018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»Åú³ÇÏç¹æ»®6946916932018ɽ¶«Àí¿ÆÒ»Åú·ÉÐÐÆ÷ÖÆÔ칤³Ì6756756752
Äê·Ý | ÉúÔ´µØ | ¿ÆÀà (±¾ÎÄ×ªÔØ:±±Ìå´óÐÂÎÅÍø£º/) | Åú´Î | רҵ | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ºÏ¼Æ | 698 | 675 | 680 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 682 | 676 | 679 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ²â»æ¹¤³Ì | 676 | 675 | 676 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ³µÁ¾¹¤³Ì | 688 | 682 | 684 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ³ÇÏç¹æ»® | 694 | 691 | 693 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ·ÉÐÐÆ÷ÖÆÔ칤³Ì | 675 | 675 | 675 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ·ç¾°Ô°ÁÖ | 678 | 678 | 678 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(µçÆøÐÅÏ¢Àà) | 681 | 677 | 679 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(»·¾³¿ÆÑ§Ó빤³ÌÀà) | 685 | 678 | 681 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(»úеÄÜÔ´Àà) | 687 | 676 | 678 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(¼ÆËã»úÀà) | 677 | 675 | 676 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(½»Í¨ÔËÊäÀà) | 683 | 675 | 678 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤¿ÆÊÔÑé°à(ÍÁľÀà) | 691 | 684 | 687 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¹¤ÒµÉè¼Æ | 685 | 685 | 685 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | »úеÀà(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) | 682 | 675 | 676 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ½¨Öþѧ | 698 | 698 | 698 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ¿Úǻҽѧ | 675 | 675 | 675 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(º£Ñó¿ÆÑ§ÓëµØÇòÎïÀíѧÀà) | 680 | 677 | 678 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | Àí¿ÆÊÔÑé°à(ÊýѧÀà) | 682 | 675 | 679 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ÀúÊ·½¨Öþ±£»¤¹¤³Ì | 680 | 680 | 680 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | 675 | 675 | 675 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ÁÙ´²Ò½Ñ§(¹áͨÅàÑø) | 683 | 683 | 683 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | Èí¼þ¹¤³Ì | 678 | 675 | 676 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | Éç»á¿ÆÑ§ÊÔÑé°à(¹ÜÀíѧÀà) | 684 | 677 | 680 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | Éç»á¿ÆÑ§ÊÔÑé°à(¾¼ÃѧÀà) | 687 | 678 | 684 |
2018 | ɽ¶« | Àí¿Æ | Ò»Åú | ÉúÎï¿ÆÑ§Àà | 677 | 675 | 676 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ºÏ¼Æ | 650 | 645 | 647 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | µÂÓï | 648 | 648 | 648 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ·¨Ñ§ | 647 | 647 | 647 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ·ç¾°Ô°ÁÖ | 650 | 650 | 650 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÈËÎÄ¿ÆÑ§ÊÔÑé°à | 645 | 645 | 645 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÈÕÓï | 648 | 648 | 648 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Àà | 645 | 645 | 645 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | Ó¢Óï | 650 | 650 | 650 |
2018 | ɽ¶« | ÎÄ¿Æ | Ò»Åú | ÕþÖÎѧÓëÐÐÕþѧ | 645 | 645 | 645 |
2018 | ɽ¶« | ÒÕÊõÀà | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ | Éè¼ÆÑ§Àà | 867.03 | 836.71 | 851.5 |
2018 | ɽ¶« | ÒÕÊõÀà | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ | ¶¯» | 833.33 | 832.09 | 832.71 |
2018 | ɽ¶« | ÒÕÊõÀà | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ | ±íÑÝ(Ó°ÊÓ¾ç±íÑÝ) | 777.6 | 616 | 699.47 |
ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚн®¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·¼ÙÈçËÎÔËÆ¼Ã»ÓÐÄѲúÈ¥ÊÀÏÂÏß À×¶«±¦µÄÃüÔË»á
2021-02-27ÊÞÐÔ´ó·¢£¡ÄÐ×Ó¾ÈÐÜÑø4Äê È´±»³Ôµ½Ö»Ê£°×¹Ç
2021-02-27¡¶Öª·ñ¡·Ç°¼¸¼¯¾çÇé¸Ä±àÆÄ´ó£¡ ÄÐÅ®Ö÷ÌáǰÏàÓö³åÍ»²»¶Ï....
2021-02-27µ÷²é×é½ø×¤È¨½¡ ÍøÓÑ£º±ðÏñµ±ÄêµÄºèéҩ¾ÆÊ¼þ ÈÃýÌåÊäµÄ
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·ËµºÃµÄËÎÔ˻Ա»±ÆÎÞÄÎÄØ£¬±»ÆµÄÑÏÖØ£¡¿ªÑÕ·Ö
2021-02-27¡¶´ó½´óºÓ¡·ËÎÔ˻ԵĵÚÒ»ÈÎÆÞ×Ó×ÜËãÉÏÏßÁË£¬ÓëÔÖøÐ¡Ëµ²»
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚÎ÷²Ø¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚÌì½ò¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27ÖØ°õ£¡Í¬¼Ã´óѧ2018Äê¸ß¿¼ÔÚËÄ´¨¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏߣß×îµÍ·Ö£¡
2021-02-27