2021-04-20 17:28:36 来源:本网整理 编辑:张琪格
年份生源地科类批次专业最高分最低分平均分2018新疆理科一批合计6746306362018新疆理科一批材料科学与工程6366356362018新疆理科一批测绘工程6306306302018新疆理科一批车辆工程6546366452018新疆理科一批城乡规划6486456472018新疆理科一批飞行器制造工程6356356352
年份 | 生源地 | 科类 (本文转载:北体大新闻网:/) | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 合计 | 674 | 630 | 636 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 材料科学与工程 | 636 | 635 | 636 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 测绘工程 | 630 | 630 | 630 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 车辆工程 | 654 | 636 | 645 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 城乡规划 | 648 | 645 | 647 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 飞行器制造工程 | 635 | 635 | 635 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 风景园林 | 651 | 651 | 651 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工程力学 | 631 | 630 | 631 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(电气信息类) | 645 | 630 | 634 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 632 | 630 | 631 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(机械能源类) | 634 | 630 | 632 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(计算机类) | 636 | 630 | 633 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(交通运输类) | 633 | 631 | 632 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工科试验班(土木类) | 652 | 636 | 641 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 工业设计 | 641 | 641 | 641 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 机械类(中外合作办学) | 635 | 630 | 632 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 建筑学 | 674 | 666 | 670 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 口腔医学 | 632 | 631 | 632 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 630 | 630 | 630 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 理科试验班(数学类) | 635 | 635 | 635 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 理科试验班(物理学类) | 646 | 630 | 638 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 630 | 630 | 630 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 临床医学(贯通培养) | 636 | 630 | 633 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 软件工程 | 630 | 630 | 630 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 社会科学试验班(管理学类) | 635 | 631 | 633 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一批 | 生物科学类 | 633 | 633 | 633 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 合计 | 628 | 608 | 615 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 城乡规划 | 609 | 609 | 609 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 法学 | 628 | 628 | 628 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 人文科学试验班 | 617 | 610 | 614 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 日语 | 609 | 608 | 609 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 社会学 | 608 | 608 | 608 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 新闻传播学类 | 621 | 619 | 620 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 英语 | 623 | 623 | 623 |
2018 | 新疆 | 文科 | 一批 | 政治学与行政学 | 617 | 617 | 617 |
2018 | 新疆 | 艺术类 | 艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 777.6 | 616 | 699.47 |
业主懵了!小区460多个车位被一公司买走400个 网友:这是要
2021-04-20